|
TOCOM1月21日白银期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/02月 546.1 556.0 556.0 554.7 554.7 8.6 17
08/04月 544.1 553.0 557.5 548.3 548.3 4.2 69
08/06月 544.6 554.1 557.0 554.1 557.0 12.4 40
08/08月 548.3 556.0 558.4 548.6 549.3 1.0 34
08/10月 547.9 557.1 558.4 546.7 547.9 0.0 114
08/12月 549.0 558.1 558.8 546.5 546.5 -2.5 1,293 字串4
合计 1,567
字串8
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 字串7
字串4
字串2
文章点击排行
市场
观察
点评
行情