|
TOCOM1月7日白银期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 字串4
08/02月 543.9 538.7 538.7 534.7 537.1 -6.8 43
08/04月 542.5 535.8 538.0 535.8 538.0 -4.5 205 字串2
08/06月 543.5 541.9 541.9 534.7 536.5 -7.0 17 字串6
08/08月 543.8 539.9 539.9 535.5 537.4 -6.4 90
08/10月 542.9 538.3 538.3 535.4 537.9 -5.0 165
08/12月 543.0 539.0 539.7 535.4 537.4 -5.6 826
合计 1,346 字串4
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
字串2
文章点击排行
市场
观察
点评
行情