|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/02月 1,317 1,325 1,325 1,325 1,325 8 5
08/04月 1,319 1,319 1,329 1,319 1,326 7 35
08/06月 1,321 1,324 1,335 1,322 1,326 5 61
08/08月 1,325 1,328 1,340 1,322 1,340 15 32
08/10月 1,327 1,325 1,341 1,325 1,341 14 202
08/12月 1,328 1,333 1,342 1,328 1,342 14 684
合计 1,019 字串8
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
文章点击排行
市场
观察
点评
行情