|
TOCOM12月20日白银期货行情
字串7
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
字串2
08/02月 514.2 517.6 517.6 516.2 516.2 2.0 3
08/04月 514.5 518.1 518.1 516.8 516.9 2.4 4
08/06月 514.5 517.5 517.5 515.3 515.3 0.8 2
08/08月 515.0 518.0 518.0 517.4 517.4 2.4 7
08/10月 515.2 517.9 519.0 514.8 514.8 -0.4 415
08/12月 515.9 519.0 519.7 516.4 516.8 0.9 355
字串3
合计 786
字串7
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
字串6
文章点击排行
市场
观察
点评
行情