|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
07/12月 5,218 5,280 5,310 5,274 5,306 88 118
08/02月 5,190 5,260 5,275 5,257 5,275 85 39
08/04月 5,173 5,232 5,245 5,212 5,239 66 236
08/06月 5,142 5,178 5,217 5,178 5,208 66 454
08/08月 5,124 5,150 5,200 5,148 5,181 57 3,983
08/10月 5,103 5,157 5,178 5,150 5,164 61 32,078
合计 36,908
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
字串2
字串8
文章点击排行
市场
观察
点评
行情