|
TOCOM12月11日白银期货行情
字串4
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
字串3
07/12月 519.9 528.1 529.9 528.1 529.9 10.0 8
08/02月 519.5 527.8 528.1 527.7 528.1 8.6 11
08/04月 518.9 529.5 530.9 528.8 528.8 9.9 5
08/06月 519.5 529.5 530.0 529.5 530.0 10.5 4
08/08月 520.7 530.2 531.5 529.6 530.1 9.4 53
08/10月 520.7 530.7 531.6 529.5 531.1 10.4 825
合计 906 字串9
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
字串9
字串1
文章点击排行
市场
观察
点评
行情