|
TOCOM08年10月期白银1月25日未平仓合约减少61手
截至北京时间1月25日16:30,TOCOM08年10月期白银25日收盘报574.9日圆/10克,未平仓合减少61手。 字串5
日期 商品 收盘价 成交量 持仓 增减
1月25日 10月期银 574.9 133 1,681 -61
1月24日 10月期银 552.9 83 1,742 -39
1月23日 10月期银 552.0 183 1,781 -176
1月22日 10月期银 525.9 365 1,978 -61
1月21日 10月期银 547.9 114 2,039 -176
1月18日 10月期银 547.9 338 2,215 -117
1月17日 10月期银 550.2 234 2,332 -22
1月16日 10月期银 549.0 474 2,354 -172
字串7
字串6
字串8
文章点击排行
市场
观察
点评
行情