|
上海期货交易所1月25日黄金期货行情
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
字串7
黄金 0806 214.41 220.10 221.40 218.32 219.80 219.81 5.39 5.40 72624 32428 2272
0807 214.86 219.21 221.11 218.41 219.81 219.57 4.95 4.71 1076 2446 -26
0808 214.46 221.00 221.02 218.18 219.60 219.65 5.14 5.19 396 2816 -8
0809 214.46 220.10 221.34 218.98 219.98 219.71 5.52 5.25 108 312 4
0810 214.47 219.01 220.20 218.32 219.60 219.11 5.13 4.64 12 188 0
0811 212.65 219.01 220.80 218.56 220.80 219.76 8.15 7.11 22 206 2
0812 215.59 219.99 221.98 218.98 220.30 220.23 4.71 4.64 366 1678 8
0901 217.64 215.50 217.64 -2.14 0.00 2 0
小计 74604 40076 2252
字串7
字串4
字串9文章点击排行
市场
观察
点评
行情