|
截至北京时间1月24日16:30,TOCOM08年10月期白银24日收盘报552.9日圆/10克,未平仓合减少39手。 字串9
日期 商品 收盘价 成交量 持仓 增减
1月24日 10月期银 552.9 83 1,742 -39
1月23日 10月期银 552.0 183 1,781 -176
1月22日 10月期银 525.9 365 1,978 -61
1月21日 10月期银 547.9 114 2,039 -176
1月18日 10月期银 547.9 338 2,215 -117
1月17日 10月期银 550.2 234 2,332 -22
1月16日 10月期银 549.0 474 2,354 -172
字串4
字串8
字串5
文章点击排行
市场
观察
点评
行情