|
StreetTracks Gold Trust1月24日黄金持有量 字串3
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
1月24日 20,279,143.99 630.75 18,433,977,529.16
1月23日 20,269,268.77 630.44 17,999,545,761.15
1月22日 20,022,387.02 622.76 17,515,151,272.89
1月18日 20,022,387.02 622.76 17,656,078,039.68
1月17日 20,249,530.22 629.83 17,983,173,588.67
1月16日 20,289,033.87 631.05 18,048,893,720.95
1月15日 20,980,355.55 652.56 19,151,994,991.43
1月14日 20,980,355.55 652.56 18,921,420,967.59
字串1
字串7文章点击排行
市场
观察
点评
行情