|
Silver Trust1月24日白银持有量
时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
1月24日 160,161,664.700 4,981.58 2,617,830,214
1月23日 160,161,664.700 4,981.58 2,553,800,532
1月22日 160,161,664.700 4,981.58 2,492,973,249
1月18日 160,161,664.700 4,981.58 2,533,953,321
1月17日 160,161,664.700 4,981.58 2,542,797,045
1月16日 160,161,664.700 4,981.58 2,538,026,963
1月15日 160,161,664.700 4,981.58 2,600,525,635
1月14日 155,699,740.100 4,842.80 2,568,581,098 字串2
字串5
文章点击排行
市场
观察
点评
行情