|
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 219.73 216.00 216.94 215.00 215.60 215.70 -4.13 -4.03 31388 32288 -646
0807 219.66 215.11 216.76 215.11 215.80 215.92 -3.86 -3.74 280 2344 52
0808 219.93 216.88 216.88 215.18 215.69 215.78 -4.24 -4.15 264 2758 -14
0809 219.99 218.69 218.69 215.68 216.78 217.05 -3.21 -2.94 34 296 -10
0810 220.53 216.99 217.99 215.30 216.69 216.53 -3.84 -4.00 36 184 -6
0811 220.25 217.47 217.47 217.00 217.00 217.22 -3.25 -3.03 8 204 -2
0812 220.84 218.01 218.06 215.61 218.00 217.63 -2.84 -3.21 202 1796 14
0901 217.64 221.21 221.21 218.28 220.00 219.41 2.36 1.77 12 8 6
小计 32224 39878 -606 字串7
文章点击排行
市场
观察
点评
行情