|
上海期货交易所1月31日黄金期货行情
字串5
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0806 221.06 220.00 221.04 218.22 219.35 219.48 -1.71 -1.58 43002 33082 -2646
0807 221.04 219.00 220.78 218.50 219.80 219.55 -1.24 -1.49 342 2294 -26
0808 220.91 220.75 220.75 217.55 219.83 219.38 -1.08 -1.53 146 2776 8
0809 222.06 220.90 221.23 212.32 219.90 219.36 -2.16 -2.70 46 300 -6
0810 221.63 219.30 219.74 219.30 219.74 219.46 -1.89 -2.17 10 194 0
0811 221.85 219.99 221.25 217.27 219.50 219.38 -2.35 -2.47 32 206 0
0812 221.55 221.00 222.14 219.28 220.50 220.62 -1.05 -0.93 220 1764 54
0901 217.64 215.50 217.64 -2.14 0.00 2 0
小计 43798 40618 -2616
字串1
文章点击排行
市场
观察
点评
行情