|
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 213.51 215.30 213.51 214.00 -0.35 -0.002 214.02 58.40
Au9995 214.20 214.60 213.20 213.33 -0.52 -0.002 213.46 2,220
Au9999 214.00 214.88 213.70 214.00 -0.30 -0.001 214.28 1,671.40
Pt9995 402.96 402.96 400.65 401.22 -4.84 -0.012 402.65 82
AuT D 214.09 214.60 213.02 213.33 -0.50 -0.002 213.67 8,194
AuT N1 213.79 213.82 213.30 213.44 -0.47 -0.002 213.59 520
AuT N2 213.70 213.70 213.70 213.70 -0.30 -0.001 213.70 400
AgT D 3825.00 3845.00 3810.00 3828.00 1.00 0.0003 3827.00 5,080
字串3
字串3
文章点击排行
市场
观察
点评
行情