|
上海黄金交易所1月28日交易行情
字串5
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 211.48 213.00 211.48 212.85 1.37 0.006 212.76 53.60
Au9995 212.10 212.80 212.00 212.65 1.00 0.005 212.35 3,540
Au9999 211.78 213.15 211.78 213.09 1.24 0.006 212.87 2,891
Pt9995 399.06 401.85 399.06 400.53 14.31 0.037 400.91 136
AuT D 211.88 212.77 211.80 212.67 1.07 0.005 212.36 7,122
AuT N1 212.18 212.36 211.88 212.21 1.35 0.006 212.20 522
AuT N2 212.80 212.80 212.80 212.80 1.00 0.005 212.80 400
AgT D 3800.00 3810.00 3785.00 3805.00 0.00 0 3799.00 3,418
字串8
字串5
文章点击排行
市场
观察
点评
行情