|
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0806 219.28 220.70 224.60 220.30 223.80 223.11 4.52 3.83 88242 29866 2152
0807 219.47 220.66 224.82 220.56 224.26 223.27 4.79 3.80 1640 2658 -44
0808 220.01 221.10 225.00 221.10 224.33 223.78 4.32 3.77 514 2840 116
0809 219.78 222.30 225.58 222.00 223.90 223.52 4.12 3.74 52 244 6
0810 221.02 222.28 225.28 222.28 224.20 224.49 3.18 3.47 30 180 -6
0811 220.84 224.70 227.00 223.32 226.65 225.56 5.81 4.72 28 198 10
0812 222.69 223.99 226.78 223.99 225.99 225.68 3.30 2.99 688 1200 384
小计 91194 37186 2618
字串6
字串4
文章点击排行
市场
观察
点评
行情