|
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 191.20 191.50 190.70 190.78 0.90 0.005 191.09 40.20
Au9995 190.30 190.60 189.50 190.18 1.63 0.009 190.36 1,560
Au9999 190.50 191.55 190.20 191.11 1.69 0.009 191.05 1,473.20
Pt9995 367.60 370.00 367.60 369.96 7.08 0.02 369.67 46
AuT D 189.95 191.41 189.69 189.98 1.38 0.0073 190.42 6,692
AuT N1 190.56 190.56 190.30 190.38 2.03 0.0108 190.41 484
AuT N2 190.80 190.80 190.80 190.80 2.60 0.0138 190.80 600
AgT D 3538.00 3547.00 3514.00 3524.00 14.00 0.004 3532.00 4,384
字串9
文章点击排行
市场
观察
点评
行情