|
综合媒体1月25日报道,截至北京时间1月24日16:30,TOCOM08年10月期黄金24日收盘报3,061日圆/克,未平仓合约减少3,265手。
------------------------------------------------------------
日期 商品 收盘价 成交量 持仓 增减
1月24日 10月期黄金 3,061 6,072 40,100 -3,265
1月23日 10月期黄金 3,067 11,080 43,365 -6,341
1月22日 10月期黄金 2,948 19,951 49,706 -702
1月21日 10月期黄金 2,996 6,891 50,408 -1,989
1月18日 10月期黄金 3,037 9,534 52,397 -1,708
1月17日 10月期黄金 3,067 10,036 54,105 -3,102
1月16日 10月期黄金 3,047 16,052 57,207 -1,458 字串4
------------------------------------------------------------
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。 字串9
文章点击排行
市场
观察
点评
行情